La tobera de acero inoxidable con punta de rubí es adecuada para un embobinado de mayor rapidez de finos cables esmaltados, asimismo para otros tipos de requerimientos estrictos. Durante la operación el cable pasa a través de la tobera y el proceso de embobinado es llevado bajo la guía de la tobera.
La tobera de acero inoxidable con punta de rubí es el componente principal para asegurar la calidad del producto de embobinado terminado realizado por una máquina de embobinado. Por lo general se usa en industria eléctrica incluyendo transformadores, inductores, bobina de voz y más.
MaterialLa tobera de acero inoxidable con punta de rubí es fabricado con acero inoxidable de alta calidad y dureza. El cable de entrada y salida está estampado con maquinaria fina de cristal con un rango de dureza de 1800 a 2200 vickers.
Esta tobera combina la fuerza del acero inoxidable con la gran resistencia del rubí, asimismo es resistente al desgaste y es difícil de romperse, en comparación con el tungsteno. La tobera de acero inoxidable con punta de rubí tiene el doble de uso de vida que la tobera de carburo de tungsteno en condiciones de aplicación similares.
Proceso
La aspereza del agujero interior, el diámetro exterior y la parte R pueden llegar a ser Ra 0.025 después del tratamiento de triturado y pulido, asimismo reduce los daños del cable esmaltado. El diámetro del agujero del cable de salida es procesado tan bajo como 0.3mm.
Especificaciones opcionales
Especificación | Longitud total L | Diámetro menor L1 | Diámetro mayor D | Diámetro menor D1 | Diámetro del agujero del cable de entrada d1 | Diámetro del agujero del cable de entrada d2 | |
TB0403-2008-1505 | 15 | 5 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
TB0403-2008-3007 | 30 | 7 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
TB0403-2508-1505 | 15 | 5 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
TB0403-2010-3510 | 35 | 10 | 2 | 1 | 0.3 | 0.4 | |
TB0403-3010-1505 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0.3 | 0.4 | |
TB0403-3008-2504 | 25 | 4 | 3 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
TB0403-3008-3007 | 30 | 7 | 3 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
TB0403-3010-3015 | 30 | 15 | 3 | 1 | 0.3 | 0.4 | |
TB0403-3010-4510 | 45 | 10 | 3 | 1 | 0.3 | 0.4 | |
TB0605-3010-3005 | 30 | 5 | 3 | 1 | 0.5 | 0.6 | |
TB0605-3012-3010 | 30 | 10 | 3 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | |
TB0605-3015-1505 | 15 | 5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | |
TB0605-4020-3010 | 30 | 10 | 4 | 2 | 0.5 | 0.6 | |
TB0505-3015-3015 | 30 | 15 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | |
TB0806-3015-3010 | 30 | 15 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | |
TB0806-2018-3507 | 35 | 7 | 2 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | |
TB0806-3015-3008 | 30 | 8 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | |
TB1008-4020-1505 | 15 | 5 | 4 | 2 | 0.8 | 1 | |
TB0808-3000-4500 | 45 | * | 3 | * | 0.8 | 0.8 | |
TB0808-3015-1409P | 14 | 9 | 3 | 1.5 | 0.8 | 0.8 |
Empaque
Hangzhou Qianhe Pricision Machinery Co.,Ltd.
Dirección: Calle Kangzhong Nº16, Parque Industrial de Kangqiao, Distrito de Gongshu, ciudad de Hangzhou, provincia de Zhejiang
Personas de Contacto: Csilla Wang
Teléfono:
+86-571-86179918